宣城市區疊嶂中路、建材市場7處門面房有償經營使用權拍租結果公示
更新時間:2025-08-22 11:35 來源:本站 瀏覽:2039次
| 序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
| (元) | ||||
| 1 | 水務局疊嶂中路86號門面房 | 58 | 65500 | 董華 |
| 2 | 水務局疊嶂中路70號門面房 | 19.14 | 0 | 流標 |
| 3 | 水務局疊嶂中路92號門面房 | 30.86 | 0 | 流標 |
| 4 | 建材市場8幢78號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 5 | 建材市場8幢79號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 6 | 建材市場8幢80-81號門面房 | 132.5 | 0 | 流標 |
| 7 | 建材市場12幢111-114號門面房 | 265 | 0 | 流標 |
宣城市宣州區國有資本運營集團有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2025年8月22日

