宣城市區建材市場11處門面房三年有償經營使用權拍租結果公示
更新時間:2024-05-24 15:29 來源:本站 瀏覽:1018次
序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 建材市場15幢137號門面 | 66.25 | 0 | 流標 |
2 | 建材市場15幢138號門面 | 66.25 | 0 | 流標 |
3 | 建材市場15幢139號門面 | 66.25 | 0 | 流標 |
4 | 建材市場15幢140號門面 | 66.25 | 0 | 流標 |
5 | 建材市場15幢141號門面 | 66.25 | 0 | 流標 |
6 | 建材市場15幢142號門面 | 66.25 | 5800 | 宣城市久盛建材經營部 |
7 | 建材市場15幢144號門面 | 66.25 | 0 | 流標 |
8 | 建材市場12幢107-110號門面 | 265 | 0 | 流標 |
9 | 建材市場16幢148號門面 | 66.25 | 0 | 流標 |
10 | 建材市場16幢149-150號門面 | 132.5 | 0 | 流標 |
11 | 建材市場16幢152-154號門面 | 198.75 | 0 | 流標 |
宣城市宣州區公用事業發展有限公司
2024年5月24日