宣城市區建材市場8處門面房三年有償經營使用權拍租結果公示
更新時間:2024-05-08 15:37 來源:本站 瀏覽:907次
序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 |
競得人姓 名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 建材市場15幢137號門面 | 66.25 | 0 | 流標 |
2 | 建材市場15幢138號門面 | 66.25 | 0 | 流標 |
3 | 建材市場15幢139號門面 | 66.25 | 0 | 流標 |
4 | 建材市場15幢140號門面 | 66.25 | 0 | 流標 |
5 | 建材市場15幢141號門面 | 66.25 | 0 | 流標 |
6 | 建材市場15幢142號門面 | 66.25 | 0 | 流標 |
7 | 建材市場15幢144號門面 | 66.25 | 0 | 流標 |
8 | 建材市場15幢145號門面 | 66.25 | 5800 | 何雪梅 |
宣城市宣州區公用事業發展有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2024年5月8日